<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Collaborato Training	</title>
	<atom:link href="https://collaborato.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collaborato.de/</link>
	<description>Wordpress-Seminare · Wordpress-Beratung · Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 11:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu WordPress Statistik Plugin WP-Statistics von VeronaLabs &#8211; Datensparsam und informativ von Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-419</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-73&quot;&gt;Marcus&lt;/a&gt;.

Hallo Marcus,
danke dir. Wie sind deine Langzeit-Erfahrungen? Dein Kommentar ist ja jetzt schon eine Weile her.
Grüße, Günther]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-73">Marcus</a>.</p>
<p>Hallo Marcus,<br />
danke dir. Wie sind deine Langzeit-Erfahrungen? Dein Kommentar ist ja jetzt schon eine Weile her.<br />
Grüße, Günther</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu WordPress Statistik Plugin WP-Statistics von VeronaLabs &#8211; Datensparsam und informativ von Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154&quot;&gt;Horst&lt;/a&gt;.

Lieber Horst, 
stimmt natürlich. Wenn die Seite viele Besucher hat und die Daten lange aufgehoben werden müssen, dann wird die Datenbank voll. Ich verwende inzwischen Koko-Analyics https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/ aber das Grundproblem ist das gleiche. Wenn du eine Seite mit vielen Besuchern hast, wäre eine externe Lösung besser. Ich fände da Matomo super, das ist ein eigens, freies Analyse-System. Da es auch auf deinem Webspace läuft ist es Datenschutz-Freundlicher als Google Analytics, aber ich bin mit der aktuelle Lage bezüglich DSGVO nicht vertraut, so dass ich Matomo von meinen Seiten entfernt habe. Vorteil: Es ist ein separates System und hat eine eigene Datenbank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154">Horst</a>.</p>
<p>Lieber Horst,<br />
stimmt natürlich. Wenn die Seite viele Besucher hat und die Daten lange aufgehoben werden müssen, dann wird die Datenbank voll. Ich verwende inzwischen Koko-Analyics <a href="https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/" rel="ugc">https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/</a> aber das Grundproblem ist das gleiche. Wenn du eine Seite mit vielen Besuchern hast, wäre eine externe Lösung besser. Ich fände da Matomo super, das ist ein eigens, freies Analyse-System. Da es auch auf deinem Webspace läuft ist es Datenschutz-Freundlicher als Google Analytics, aber ich bin mit der aktuelle Lage bezüglich DSGVO nicht vertraut, so dass ich Matomo von meinen Seiten entfernt habe. Vorteil: Es ist ein separates System und hat eine eigene Datenbank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu WordPress Besucherstatistik mit Koko Analytics &#8211; ohne Popup und Cookies von Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/#comment-417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6811#comment-417</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/#comment-156&quot;&gt;Anja Dommel&lt;/a&gt;.

Liebe Anja, 
stimmt, aber sooo viel mehr Info bekommst du bei Koko leider auch nicht. Das liegt schon alleine daran, dass keine Cookies gesetzt werden und keine IP-Adressen gespeichert werden. Da ist kein Besucher wiedererkennbar. Datenschutz eben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/#comment-156">Anja Dommel</a>.</p>
<p>Liebe Anja,<br />
stimmt, aber sooo viel mehr Info bekommst du bei Koko leider auch nicht. Das liegt schon alleine daran, dass keine Cookies gesetzt werden und keine IP-Adressen gespeichert werden. Da ist kein Besucher wiedererkennbar. Datenschutz eben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Google Fonts im Divi Theme lokal einbinden von Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=7874#comment-416</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-164&quot;&gt;Michel&lt;/a&gt;.

Hallo Michel, danke für das Lob. In der Zwischenzeit kann OMGF das auch, wenn man die Divi-Konfiguration anpasst. Aber das OMGF-Plugin sagt auch, welche Schalter das sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-164">Michel</a>.</p>
<p>Hallo Michel, danke für das Lob. In der Zwischenzeit kann OMGF das auch, wenn man die Divi-Konfiguration anpasst. Aber das OMGF-Plugin sagt auch, welche Schalter das sind.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Google Fonts im Divi Theme lokal einbinden von Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=7874#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-164&quot;&gt;Michel&lt;/a&gt;.

Danke für das Feedback. Freut mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-164">Michel</a>.</p>
<p>Danke für das Feedback. Freut mich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Google Fonts im Divi Theme lokal einbinden von Michel		</title>
		<link>https://collaborato.de/google-fonts-dsgvo-divi/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 09:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=7874#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[10.000 Dank. Die beste, schnellste und aktuellste Anleitung, die es dafür gibt. Funktioniert sofort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.000 Dank. Die beste, schnellste und aktuellste Anleitung, die es dafür gibt. Funktioniert sofort.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu WordPress Besucherstatistik mit Koko Analytics &#8211; ohne Popup und Cookies von Anja Dommel		</title>
		<link>https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anja Dommel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6811#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[Von Koko Analytics lese ich hier zum ersten Mal. Bisher habe ich Statify im Einsatz und ja, was man da an Erkenntnissen rausziehen kann, ist leider eher mau. Vielleicht probiere ich Koko ja mal aus... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Koko Analytics lese ich hier zum ersten Mal. Bisher habe ich Statify im Einsatz und ja, was man da an Erkenntnissen rausziehen kann, ist leider eher mau. Vielleicht probiere ich Koko ja mal aus&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu WordPress Statistik Plugin WP-Statistics von VeronaLabs &#8211; Datensparsam und informativ von Horst		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Nach ein, zwei Monaten hatte sich meine Datenbank aufgebläht, weil das Plugin eine seiner Tabellen mit mehreren hundert MB vollgeschrieben hat. Dann war durch den Hoster plötzlich die DB wegen Speicherüberschreitung gesperrt, also die Seite nicht mehr erreichbar. Man prüft ja nicht ständig Größe der DB.

Sehr unschön, weil viel Zeit viel und Arbeit. Scheint zwar ein seltenes Problem zu sein, wurde aber in foren auch von anderen Pluginnutzern berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein, zwei Monaten hatte sich meine Datenbank aufgebläht, weil das Plugin eine seiner Tabellen mit mehreren hundert MB vollgeschrieben hat. Dann war durch den Hoster plötzlich die DB wegen Speicherüberschreitung gesperrt, also die Seite nicht mehr erreichbar. Man prüft ja nicht ständig Größe der DB.</p>
<p>Sehr unschön, weil viel Zeit viel und Arbeit. Scheint zwar ein seltenes Problem zu sein, wurde aber in foren auch von anderen Pluginnutzern berichtet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Statify: Statistik &#8211; Plugin mit eigebautem Datenschutz für WordPress von WordPress Statistik Plugin von VeronaLabs - Datensparsam und informativ - Collaborato Training		</title>
		<link>https://collaborato.de/statify-statistik-plugin-dsgvo/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[WordPress Statistik Plugin von VeronaLabs - Datensparsam und informativ - Collaborato Training]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=5789#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] das winzige &#8222;Statify-Plugin&#8220; nicht mehr reicht, der kann mit WP-Statistics von VeronaLabs recht einfach die nächste Stufe [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] das winzige &#8222;Statify-Plugin&#8220; nicht mehr reicht, der kann mit WP-Statistics von VeronaLabs recht einfach die nächste Stufe [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Security-Plugin iThemes Security &#8211; eine kurze Einschätzung von WordPress Ausfälle früh erkennen - ein Frühwarnsystem - Collaborato Training		</title>
		<link>https://collaborato.de/security-plugin-ithemes-security-eine-kurze-einschaetzung/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[WordPress Ausfälle früh erkennen - ein Frühwarnsystem - Collaborato Training]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 08:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=5684#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Neben diesem Tool gibt es zusätzlich für Sicherheitslücken das sehr gute Sicherheitsplugin „iThemes Security“ das Sicherheitslücken frühzeitig anzeigt und inzwischen auch in der kostenlosen Version einen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neben diesem Tool gibt es zusätzlich für Sicherheitslücken das sehr gute Sicherheitsplugin „iThemes Security“ das Sicherheitslücken frühzeitig anzeigt und inzwischen auch in der kostenlosen Version einen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
