<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: WordPress Statistik Plugin WP-Statistics von VeronaLabs &#8211; Datensparsam und informativ	</title>
	<atom:link href="https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/</link>
	<description>Wordpress-Seminare · Wordpress-Beratung · Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 11:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-419</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-73&quot;&gt;Marcus&lt;/a&gt;.

Hallo Marcus,
danke dir. Wie sind deine Langzeit-Erfahrungen? Dein Kommentar ist ja jetzt schon eine Weile her.
Grüße, Günther]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-73">Marcus</a>.</p>
<p>Hallo Marcus,<br />
danke dir. Wie sind deine Langzeit-Erfahrungen? Dein Kommentar ist ja jetzt schon eine Weile her.<br />
Grüße, Günther</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Günther A. Biebl		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günther A. Biebl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154&quot;&gt;Horst&lt;/a&gt;.

Lieber Horst, 
stimmt natürlich. Wenn die Seite viele Besucher hat und die Daten lange aufgehoben werden müssen, dann wird die Datenbank voll. Ich verwende inzwischen Koko-Analyics https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/ aber das Grundproblem ist das gleiche. Wenn du eine Seite mit vielen Besuchern hast, wäre eine externe Lösung besser. Ich fände da Matomo super, das ist ein eigens, freies Analyse-System. Da es auch auf deinem Webspace läuft ist es Datenschutz-Freundlicher als Google Analytics, aber ich bin mit der aktuelle Lage bezüglich DSGVO nicht vertraut, so dass ich Matomo von meinen Seiten entfernt habe. Vorteil: Es ist ein separates System und hat eine eigene Datenbank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154">Horst</a>.</p>
<p>Lieber Horst,<br />
stimmt natürlich. Wenn die Seite viele Besucher hat und die Daten lange aufgehoben werden müssen, dann wird die Datenbank voll. Ich verwende inzwischen Koko-Analyics <a href="https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/" rel="ugc">https://collaborato.de/besucherstatistik-mit-koko-analytics-ohne-popup-und-cookies/</a> aber das Grundproblem ist das gleiche. Wenn du eine Seite mit vielen Besuchern hast, wäre eine externe Lösung besser. Ich fände da Matomo super, das ist ein eigens, freies Analyse-System. Da es auch auf deinem Webspace läuft ist es Datenschutz-Freundlicher als Google Analytics, aber ich bin mit der aktuelle Lage bezüglich DSGVO nicht vertraut, so dass ich Matomo von meinen Seiten entfernt habe. Vorteil: Es ist ein separates System und hat eine eigene Datenbank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Horst		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Nach ein, zwei Monaten hatte sich meine Datenbank aufgebläht, weil das Plugin eine seiner Tabellen mit mehreren hundert MB vollgeschrieben hat. Dann war durch den Hoster plötzlich die DB wegen Speicherüberschreitung gesperrt, also die Seite nicht mehr erreichbar. Man prüft ja nicht ständig Größe der DB.

Sehr unschön, weil viel Zeit viel und Arbeit. Scheint zwar ein seltenes Problem zu sein, wurde aber in foren auch von anderen Pluginnutzern berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein, zwei Monaten hatte sich meine Datenbank aufgebläht, weil das Plugin eine seiner Tabellen mit mehreren hundert MB vollgeschrieben hat. Dann war durch den Hoster plötzlich die DB wegen Speicherüberschreitung gesperrt, also die Seite nicht mehr erreichbar. Man prüft ja nicht ständig Größe der DB.</p>
<p>Sehr unschön, weil viel Zeit viel und Arbeit. Scheint zwar ein seltenes Problem zu sein, wurde aber in foren auch von anderen Pluginnutzern berichtet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ingo Pohle		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ingo Pohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 19:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Mich begeistert vor allem die Einfachheit bei der Einrichtung und die Übersichtlichkeit. Einzig wo ich enttäuscht bin: ich sehe zwar meine registrierten Besucher online, aber in der Besucherstatistik tauchen sie nur sehr selten und sporadisch auf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mich begeistert vor allem die Einfachheit bei der Einrichtung und die Übersichtlichkeit. Einzig wo ich enttäuscht bin: ich sehe zwar meine registrierten Besucher online, aber in der Besucherstatistik tauchen sie nur sehr selten und sporadisch auf.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wordpress Plugin: Jetpack &#8211; antiblabla.de		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wordpress Plugin: Jetpack &#8211; antiblabla.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 05:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hierzu wird es gelegentlich einen eigenen Artikel geben: de.wordpress.org/plugins/wp-statistics collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hierzu wird es gelegentlich einen eigenen Artikel geben: de.wordpress.org/plugins/wp-statistics collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus		</title>
		<link>https://collaborato.de/wordpress-statistik-plugin-veronalabs/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 23:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://collaborato.de/?p=6019#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Zunächst danke für den guten Artikel! Ich habe jetzt auch zu Koko gewechselt. Faszinierend was für einen Unterschied man zu Google sieht, wenn man keine Cookie-Einwilligung braucht. Richtig cool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst danke für den guten Artikel! Ich habe jetzt auch zu Koko gewechselt. Faszinierend was für einen Unterschied man zu Google sieht, wenn man keine Cookie-Einwilligung braucht. Richtig cool!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
